规格 (m) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
粉煤灰烘干机厂家:企业信息.chinahxjq.免费信息/np13.htm